Záložní průmyslové zdroje 48 VDC vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace. Díky vysokému nabíjecímu proudu až 10 A je zdroj vhodný i pro aplikace napájené z veřejného osvětlení.
Objednací kód: 4-100-117
Dostupnost: Výroba v plném rozsahu
| NAPÁJECÍ VSTUP | |
|---|---|
| Vstupní napětí | 115 - 230 - 277 VAC (90 - 135 VAC / 180 - 305 VAC) |
| Rozběhový proud (Vn - In jmenovitá zátěž) I2t | ≤ 35 A ≤ 5 msec |
| Frekvence | 47 - 63 Hz |
| Vstupní proud (115 - 230 VAC) | 9 - 4,5 A (interní nevyměnitelná pojistka 10 A) |
| Doporučená externí pojistka | 16 A (charakteristika B) |
| VÝSTUP 48 VSS (VNITŘNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ)* | |
|---|---|
| Výstupní napětí (Vn) / jmenovitý proud (In) | 48 VDC / 10 A (zpoždění zapnutí max. 1 s) |
| Účinnost (při 50 % jmenovitého proudu) | ≥ 91 % |
| Spuštění s kapacitní zátěží | Ano |
| Ochrana proti zkratu / přetížení / přehřátí | Ano (podpora spuštění s kapacitní zátěží) |
| VÝSTUP BATERIE | |
|---|---|
| Připojení | 4x sériově zapojené baterie 12 V |
| Maximální nabíjecí proud | 10 A ± 5 % (nastavení 10 - 100 %) |
| Podporované baterie | Olověné kyseliny, GEL, AGM, Li-ion |
| Režim obnovy baterie | 6 - 42 VDC |
| Ochrana baterie proti přepólování | Ano |
| Kontrola zasulfátované baterie | Ano - jumperem |
| Maximální klidový proud | ≤ 100 mA |
| Automatická křivka nabíjení | 4 fáze - IUoU |
| VÝSTUP ZATÍŽENÍ | |
|---|---|
| Výstupní napětí VDC (na vstupu) | 44 - 57,6 V (sledujte napětí baterie) |
| Jmenovitý proud I zátěže | 1,1 x In A ± 5 % |
| Trvalý proud bez baterie / s baterií | I load = In 10 A / I load= In + I batt 20 A |
| Spuštění z baterie bez hlavní | S tlačítkem nebo kabelem RC |
| Ochrana proti úplnému vybití baterie | 40 - 42 VDC (alarm téměř vybité baterie: 44 - 46 VDC) |
| VÝSTUPY RELÉ | |
|---|---|
| Hrabě | 2 |
| Typ kontaktu | Přepínací |
| Max. Zatížení | 60 VAC / 1A, 30 VDC / 1A (odporová zátěž) |
| Relé 1 (C-NC-NO) | Relé max. 30 VDC / 1 A | Detekce ztráty hlavního napájení |
| Relé 2 (C-NC-NO) | Relé max. 30 VDC / 1 A | Vadná / slabá baterie |
| VSTUPNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO | |
|---|---|
| Konektor | PB-T1-RJ45 |
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Hmotnost | 1,55 kg |
| Rozměry - v / š / h | 115 x 150 x 135 mm |
| Stupeň znečištění životního prostředí | 2 |
| Třída ochrany (EN/IEC 60529) | IP20 |
| MTBF IEC 61709 | Více než 300 000 h |
| Připojovací svorkovnice šroubového typu | 2,5 mm (24-14AWG) |
| PROSTŘEDÍ | |
|---|---|
| Okolní teplota / teplota skladování | -25 až +70 °C / -40 až +85 °C (pasivní chlazení) |
| Vlhkost při 25 °C | Max. 95 % (bez kondenzace) |
| Nadmořská výška 0 až 2 000 m / 2 000 až 6 000 m | 0 až 2 000 m (bez omezení) / snížení o 5 °C/1000 m |
| Snížení výkonu nad 50 °C | - 2,5 %(In) / °C |
| ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST | |
|---|---|
| Třída ochrany | Třída I (s tělocvikem) |
| Izolační napětí (IN/OUT) | 3000 VAC |
| Izolační napětí (vstup / zem, PE) | 2000 VAC |
| Izolační napětí (výstupní zátěž, baterie / zem, PE) | 500 VAC |
| Komunikační rozhraní | |
|---|---|
| Modbus | RTU |
| EMC a bezpečnost | ||
|---|---|---|
| EN 61000-6-2 | Odolnost - průmyslové prostředí | |
| EN 61000-6-4 | Emise - průmyslové prostředí | |
| EN 62368-1 | Bezpečnostní požadavky na zařízení informačních technologií | |
| EN60950 | Safety standard for information technology equipment | |