Moduli SFP+ LC/WDM 10GBASE-BX 20km SM
Ricetrasmettitori SFP+, 20 km su fibra SM, 10Gbps (20G), Tx:1270nm/Rx:1330nm, LC, WDM (comunicazione bidirezionale su una fibra), temperature operative da -40 a +85°C
Codice d'ordine: 4-101-220
Disponibilità: Produzione su scala reale
Ricetrasmettitori SFP+, 20 km su fibra SM, 10Gbps (20G), Tx:1330nm/Rx:1270nm, LC, WDM (comunicazione bidirezionale su una fibra), temperature operative da -40 a +85°C
Codice d'ordine: 4-101-210
Disponibilità: Produzione su scala reale
| PRESTAZIONI OTTICHE | |
|---|---|
| Velocità | 10 Gbps |
| Potenza ottica | - 2...+ 2 dBm |
| Sensibilità | < -14 dBm |
| Lunghezza d'onda W4 | TX: 1270 / RX: 1330 nm |
| Lunghezza d'onda W5 | TX: 1330 / RX: 1270 nm |
| Gamma con SM | 20 km (9/125µm) |
| Connettore | LC/PC |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...+70 °C |
| Temperatura di esercizio del componente | -40...+85 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...+70 °C |
| Umidità | Max. 95 % (senza condensa) |
| MECCANICO | |
|---|---|
| Peso | 0,02 kg |
| Dimensioni - h / l / p | Secondo l'MSA |
| EMC e sicurezza | ||
|---|---|---|
| EN 61000-6-2 | Immunità - ambiente industriale | |
| IEEE 1613 | Requisiti ambientali e di collaudo per le sottostazioni elettriche | |
| Sicurezza | Prodotto laser di classe 1 (EN 60825-1) | |
| EN IEC 63000 | Valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla direttiva ROHS | |
| Standard e protocolli | |
|---|---|
| MSA | SFP+ |