Moduli SFP SC/WDM 100BASE-BX (200M) 20/5km SM/MM
Ricetrasmettitori Small Form-Factor Pluggable, 100BaseBX (200M), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM universale, WDM (comunicazione bidirezionale a fibra singola), intervallo di temperatura operativa da -40 a +70 °C
Codice d'ordine: 4-101-020
Disponibilità: Produzione su scala reale
Ricetrasmettitori Small Form-Factor Pluggable, 100BaseBX (200M), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM universale, WDM (comunicazione bidirezionale a fibra singola), intervallo di temperatura operativa da -40 a +70 °C
Codice d'ordine: 4-101-010
Disponibilità: Produzione su scala reale
| PARAMETRI OTTICI | |
|---|---|
| Velocità | 100 Mbps |
| Potenza ottica | - 14...- 8 dBm |
| Sensibilità | - 32 dBm |
| Lunghezze d'onda W4 | TX: 1310 / RX: 1550 nm |
| Lunghezze d'onda W5 | TX: 1550 / RX: 1310 nm |
| Gamma con MM | 5 km (50 o 62,5/125µm) |
| Gamma con SM | 20 km (9/125µm) |
| Connettore | SC/PC |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...+70 °C |
| Temperatura di esercizio del componente | -40...+85 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...+70 °C |
| Umidità | Max. 95 % (senza condensa) |
| MECCANICO | |
|---|---|
| Peso | 0,02 kg |
| Dimensioni - h / l / p | Secondo l'MSA |
| EMC e sicurezza | ||
|---|---|---|
| EN 61000-6-2 | Immunità - ambiente industriale | |
| IEEE 1613 | Requisiti ambientali e di collaudo per le sottostazioni elettriche | |
| Sicurezza | Prodotto laser di classe 1 (EN 60825-1) | |
| EN IEC 63000 | Valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla direttiva ROHS | |
| Standard e protocolli | |
|---|---|
| MSA | SFP |